Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:3 - por Empatar: 2
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invitado 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Invitado 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones ROSALES 4TA
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:3 - por Empatar: 2
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Belolio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | El Mirador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alborada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Antonio Belolio 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Guillermo Muriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Galo Galesio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jose Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Eduardo Quigma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rio Chila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
